قیمت دلار در بازار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰ با ۰ (۰%)% ، ۵۵۶,۰۷۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم ۰ ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، ۵۵۸,۱۰۰ ، بیشترین مقدار و ۵۵۳,۰۹۰ نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
| نوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۵۵۶,۰۷۰ | (۰%) ۰ | ۵۵۳,۰۹۰ | ۵۵۸,۱۰۰ | ۸ بهمن | |
| دلار سنا / خرید | ۴۲۵,۳۵۶ | (۰%) ۰ | ۴۲۵,۳۵۶ | ۴۲۵,۳۵۶ | ۷ بهمن | |
| دلار نیما / خرید | ۳۹۱,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۹۱,۶۷۰ | ۳۹۱,۶۷۰ | ۷ بهمن | |
| دلار صرافی ملی / خرید | ۴۲۴,۹۲۷ | (۰%) ۰ | ۴۲۴,۹۲۷ | ۴۲۴,۹۲۷ | ۷ بهمن | |
| دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | (۰%) ۰ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ | ۲ بهمن | |
| دلار هرات | ۵۷۴,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۵۱,۷۰۰ | ۵۷۵,۵۰۰ | ۹ بهمن |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱ آبان | |
| دلار سنا / فروش | ۴۲۹,۲۱۹ | (۰%) ۰ | ۴۲۹,۲۱۹ | ۴۲۹,۲۱۹ | ۷ بهمن | |
| دلار نیما / فروش | ۳۹۵,۲۲۷ | (۰%) ۰ | ۳۹۵,۲۲۷ | ۳۹۵,۲۲۷ | ۷ بهمن | |
| دلار صرافی ملی / فروش | ۴۲۹,۲۱۹ | (۰%) ۰ | ۴۲۹,۲۱۹ | ۴۲۹,۲۱۹ | ۷ بهمن | |
| دلار بازار متشکل ارزی | ۴۲۹,۲۱۰ | (۰%) ۹ | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ | ۰۸:۳۷:۳۸ | |
| دلار سلیمانیه | ۵۸۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۷۳,۶۰۰ | ۵۸۷,۷۰۰ | ۹ بهمن |



